KaitekiTVテレビアプリ
KaitekiTVテレビアプリは、テレビやモニターにてご利用いただけます。
現在、「FireTVstick」のFire OS 5~7と、「Chromecast with GoogleTV」と、「J-DIRECT BOX」がご利用できます!
※Fire OSのバージョン確認方法はこちら
KaitekiTVテレビアプリでは、地上波・BS・CSの合計50chがご覧いただけます。
生放送はもちろん、過去4週間は見逃し視聴も可能。
ご自宅のテレビ画面で、日本のテレビ番組を存分にお楽しみください!
モバイル+テレビプラン料金表
Aプラン | Bプラン |
---|---|
1ヵ月 : 29.9USD 3ヵ月 : 89.9USD 12ヵ月 : 239.9USD(60USD割引) |
1ヵ月 : 49.9USD 3ヵ月 : 149.9USD 12ヵ月 : 439.9USD(60USD割引) |
地上波 : 15局 | 地上波 : 15局 |
BS : 7局 | BS : 18局 |
CS : – | CS : 17局 |
合計 : 22ch | 合計 : 50ch |
受信チャンネル一覧
関東特定局 | 全国特定局 | 日本テレビ |
テレビ朝日 | TBSテレビ | テレビ東京 |
フジテレビ | TOKYO MX | 関西特定局 |
読売テレビ | 毎日放送 | 関西テレビ |
朝日放送 | テレビ大阪 | サンテレビ |
衛星特定局1 | 衛星特定局2 | BS日テレ |
BS朝日 | BS-TBS | BSジャパン |
BSフジ | WOWOWプライム | WOWOWライブ |
WOWOWシネマ | スターチャンネル | BSアニマックス |
J-SPORTS 1 | J-SPORTS 2 | J-SPORTS 3 |
J-SPORTS 4 | 日本映画専門チャンネルHD | BS松竹東急 |
衛星劇場 | スカイ A sports | 日テレG |
ゴルフネットワーク | 時代劇専門チャンネル | ホ-ムドラマチャンネル |
MUSIC JAPAN TV | 歌謡ポップスチャンネル | キッズテーション |
ディスカバリーチャンネル | アニマルプラネット | ヒストリーチャンネル |
旅チャンネル | ナショナル ジオグラフィック | 東映チャンネル |
TAKARAZUKA | チャンネル銀河 |
※ピンク背景のチャンネルはBプラン限定